Sejm
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 672 | 32,42% | 
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 631 | 30,44% | 
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 393 | 18,96% | 
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 156 | 7,53% | 
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 135 | 6,51% | 
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 56 | 2,70% | 
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 30 | 1,45% | 
| Razem | 2 073 | 100,00% | 
Szczegółowe wyniki w gminie Suchy Dąb (SEJM): https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/gm/220407
Senat
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|---|
| ŚWILSKI Ryszard Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 197 | 58,45% | 
| KOBYLARZ Andrzej Sławomir | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PIASECKIEGO KANDYDATA NA SENATORA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 525 | 25,63% | 
| MAZUR Dominik | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 326 | 15,92% | 
| Razem | 2 048 | 100,00% | |
Szczegółowe wyniki w gminie Suchy Dąb (SENAT): https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/wynik/gm/220407
 
                    


