2020-07-12 Frekwencja w gminie Suchy Dąb w wyborach Prezydenta RP - II tura

herb_100x100

Frekwencja na godzinę 12:00 (uprawnionych 3200, głosowało 636) 19,88%

Obwód nr 1 uprawnionych 1111, głosowało 255 = 22,95%
Obwód nr 2 uprawnionych 1267, głosowało 242 = 19,10%
Obwód nr 3 uprawnionych   822, głosowało 139 = 16,91%

Frekwencja na godzinę 17:00 (uprawnionych 3212, głosowało 1477) 45,98%

Obwód nr 1 uprawnionych 1111, głosowało 553 = 49,77%
Obwód nr 2 uprawnionych 1273, głosowało 545 = 42,81%
Obwód nr 3 uprawnionych   828, głosowało 379 = 45,77%

Frekwencja na godzinę 21:00 (uprawnionych 3216, głosowało 11914) 59,51%

Obwód nr 1 uprawnionych 1112, głosowało 715 = 64,30%
Obwód nr 2 uprawnionych 1276, głosowało 704 = 55,17%
Obwód nr 3 uprawnionych   828, głosowało 495 = 59,78%

Wyniki II tury w Gminie Suchy Dąb dostępne pod adresem:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/220407